Some Descendants of Patrick SULLIVAN and Catherine BLAKE
from County Meath to Lot 8, Concession 2, Osgoode Township
	
	1  	Patrick Sullivan	1780 - ? My GGGGrandfather - County Meath
..		+Catherine Blake	1784 - ? My GGGGrandmother - may have died in County Meath, Ireland
.......	2  	Nicholas Sullivan	 1806 - 1862 My GGGrandfather .. came to Canada 1840
...........		+Mary McGee	1827 - 1861 d/o Francis McGee and Catherine DUFFY from County Armagh
................	3  	Ellen Sullivan	
................	3  	Catherine Sullivan	1845 - 1927
....................		+ Thomas Christopher	1836 - 1898 My GGRANDPARENTS
.........................	4  	May Christopher	
.........................	4  	Mary Christopher	1872 - 1952
.........................	4  	Patrick Christopher	1874 -
.........................	4  	Bridget Ellen (Nellie) Christopher	1875 - 1928
.............................		+George Hoover	(lawyer, Wash. DC, related to J. Edgar HOOVER)
.........................	4  	Thomas Christopher	1878 - 1948
.............................		+Margaret McDonald	
.........................		
.........................	4  	Michael Francis Christopher	1879 - 1896
.........................	4  	Bartholomew Christopher	1881 - 1903
.........................	4  	Edward Christopher	1883 - 1900
.........................	4  	Anna Celina Christopher	1884 - 1947
.............................		+John Currie Emo	1862 - 1941
.........................	4  	Catherine Theresa Christopher	1885 - 1957 My Grandmother
.............................		+John George Burns	1880 - 1952 My Grandfather
.........................	4  	Sarah Christopher	1888 - 1909
.........................	4  	Bertha Christopher	1889 - 1976
.............................		+Leyland Murrin	Brooklyn N.Y.
.........................	4  	Martha Christopher	1890 - 1976
.........................	4  	Margaret Christopher	1870 - 1903
.............................		+Patrick Fox	
................	3  	Francis Sullivan	1847 - 1912
................	3  	Mary Sullivan	1848 -
....................		+Michael Burns	1842 - 1896
.........................	4  	Margaret Burns	1872 - 1951
.........................	4  	Michael L. Burns	1878 -
.........................	4  	John J. Burns	1880 -
................	3  	Patrick Sullivan	1848 - 1912
....................		+Julia O'Brien	1855 - 1920
.........................	4  	Minnie Theresa Sullivan	1878 - 1911
.........................	4  	Nicholas Sullivan	1879 -
.............................		+Anna Fox	
.........................	4  	Michael Sullivan	1882 - 1884
.........................	4  	Mary Ann Sullivan	1883 - 1976
.............................		+John Fox	1872 - 1950
.........................	4  	John Sullivan	1887 -
.............................		+Theresa Donovan	
................	3  	Michael Sullivan	1850 -
................	3  	Annie Sullivan	1855 -
................	3  	Margaret Sullivan	1856 - ? marr. 1894, St. Pat's Kent St.
....................		+Joseph N. Brooks	 witnesses were Daniel FOGARTY and Mary BURNS
................	3  	Elizabeth Sullivan	1858 -
................	3  	Mary Sullivan	1852 -
.......	2  	Patrick Sullivan	1813 -
...........		+Mary Keane	1821 - ? (CAIN)
................	3  	John Sullivan	1851 - 1876
................	3  	Mary Sullivan	1852 -
................	3  	Julia Sullivan	1855 - 1927
................	3  	Margaret Sullivan	1855 -
................	3  	Michael Sullivan	1857 - 1929
....................		+Elizabeth Stackpole	1858 - 1935
.........................	4  	Patrick Sullivan	1895 - 1937
................	3  	Jeremiah Sullivan	 1846 - 1848

 September 25, 2001, Picture of the Sullivan Farm buildings


E-mail Al Lewis
Back to Bytown or Bust - History and Genealogy in the Ottawa area